產品展示
PRODUCT DISPLAY
-
四川晨禾電機制造有限公司
-
臺州豐功溫室設備有限公司
電機參數
型號 | CH15225 | CH15265 | CH15325 | CH18225 | CH18265 | |
電壓 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
減速比 | 1/1443 | 1/1443 | 1/1443 | 1/1443 | 1/1443 | |
產品 | ||||||
功率 | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W | |
標準使用 | 電流 | 4.2A | 4.2A | 4.2A | 5.3A | 5.3A |
轉速 | 1.6rpm | 1.6rpm | 1.6rpm | 1.5rpm | 1.5rpm | |
扭矩 | 152N.m | 152N.m | 152N.m | 182N.m | 182N.m | |
最大容許 | 電流 | 5.3A | 5.3A | 5.3A | 6.7A | 6.7A |
轉速 | 1.5rpm | 1.5rpm | 1.5rpm | 1.4rpm | 1.4rpm | |
扭矩 | 202N.m | 202N.m | 202N.m | 242N.m | 242N.m | |
圈數 | 25圈 | 65圈 | 65圈 | 25圈 | 65圈 | |
卷膜高度 | 4M(φ32) | 8M(φ32) | 4M(φ32) | 4M(φ32) | 8M(φ32) | |
質量 | ≈7.2kg | ≈7.2kg | ≈7.2kg | ≈7.8kg | ≈7.8kg | |
用途 | 卷輕質棉被 | 卷輕質棉被 | 卷輕質棉被 | 卷輕質棉被 | 卷輕質棉被 |
上一頁
下一頁